1.31697e-17	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	1
2.52737e-17	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	2
7.0072e-17	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	3
1.32732e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	4
1.38622e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	5
1.38639e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	6
1.38849e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	7
1.3907e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	8
1.40377e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	9
1.53936e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	10
2.36781e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	11
2.42648e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	12
3.17539e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	13
3.52203e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	14
3.71801e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	15
4.04913e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	16
4.71185e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	17
4.76507e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	18
5.02841e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	19
5.18768e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	20
5.19334e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	21
5.27152e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	22
5.7969e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	23
6.86951e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	24
6.8826e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	25
7.10195e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	26
7.28939e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	27
7.43264e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	28
7.77519e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	29
7.99056e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	30
8.44822e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	31
8.54335e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	32
8.5877e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	33
9.07444e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	34
9.98451e-16	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	35
1.013e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	36
1.01542e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	37
1.0479e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	38
1.05073e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	39
1.06853e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	40
1.08064e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	41
1.0892e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	42
1.15193e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	43
1.16931e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	44
1.24175e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	45
1.24676e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	46
1.33451e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	47
1.39626e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	48
1.40291e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	49
1.42005e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	50
1.4665e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	51
1.47604e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	52
1.51486e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	53
1.56803e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	54
1.61481e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	55
1.63224e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	56
1.6536e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	57
1.65801e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	58
1.67611e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	59
1.74268e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	60
1.76111e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	61
1.82577e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	62
1.8695e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	63
1.92226e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	64
1.93607e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	65
1.97164e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	66
1.98663e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	67
1.98736e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	68
1.99108e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	69
2.015e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	70
2.02215e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	71
2.02436e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	72
2.05301e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	73
2.08808e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	74
2.10094e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	75
2.15728e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	76
2.1779e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	77
2.17972e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	78
2.22127e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	79
2.25455e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	80
2.27715e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	81
2.28942e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	82
2.34813e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	83
2.37664e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	84
2.41083e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	85
2.41427e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	86
2.43675e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	87
2.4464e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	88
2.48032e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	89
2.48755e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	90
2.52926e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	91
2.53558e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	92
2.53711e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	93
2.57343e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	94
2.59635e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	95
2.60743e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	96
2.61828e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	97
2.65046e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	98
2.66764e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	99
2.68879e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	100
2.78388e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	101
2.78735e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	102
2.78795e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	103
2.85987e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	104
2.88733e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	105
2.90276e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	106
2.98984e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	107
3.01793e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	108
3.02813e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	109
3.02831e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	110
3.03333e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	111
3.05106e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	112
3.0694e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	113
3.09147e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	114
3.14895e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	115
3.20448e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	116
3.22313e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	117
3.26995e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	118
3.27906e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	119
3.30643e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	120
3.31309e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	121
3.32727e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	122
3.33102e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	123
3.35329e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	124
3.38656e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	125
3.44877e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	126
3.50766e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	127
3.52681e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	128
3.54592e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	129
3.54707e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	130
3.55129e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	131
3.58118e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	132
3.60049e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	133
3.61699e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	134
3.6335e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	135
3.68975e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	136
3.70648e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	137
3.71614e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	138
3.8096e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	139
3.86199e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	140
3.86725e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	141
3.88131e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	142
3.91592e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	143
3.9265e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	144
4.04885e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	145
4.06127e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	146
4.10132e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	147
4.10884e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	148
4.11218e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	149
4.11272e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	150
4.12539e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	151
4.12593e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	152
4.14272e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	153
4.16458e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	154
4.16512e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	155
4.17106e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	156
4.29171e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	157
4.30042e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	158
4.33142e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	159
4.34375e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	160
4.40222e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	161
4.42268e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	162
4.42615e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	163
4.47578e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	164
4.54241e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	165
4.56536e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	166
4.59575e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	167
4.63677e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	168
4.64443e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	169
4.69794e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	170
4.71007e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	171
4.75615e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	172
4.75683e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	173
4.79963e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	174
4.80214e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	175
4.80761e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	176
4.83788e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	177
4.84508e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	178
4.91644e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	179
4.92726e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	180
4.92761e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	181
4.96813e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	182
4.98495e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	183
4.98725e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	184
4.98786e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	185
5.03967e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	186
5.04103e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	187
5.0553e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	188
5.1042e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	189
5.14291e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	190
5.14617e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	191
5.17187e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	192
5.1904e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	193
5.20058e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	194
5.27554e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	195
5.28307e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	196
5.42576e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	197
5.46568e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	198
5.52639e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	199
5.54663e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	200
5.58788e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	201
5.69916e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	202
5.7233e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	203
5.73889e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	204
5.74844e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	205
5.77682e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	206
5.80131e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	207
5.80295e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	208
5.80458e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	209
5.83424e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	210
5.8544e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	211
5.86361e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	212
5.89672e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	213
5.91322e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	214
5.92645e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	215
5.95047e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	216
5.96684e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	217
6.07886e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	218
6.09125e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	219
6.12337e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	220
6.16274e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	221
6.16456e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	222
6.24851e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	223
6.27794e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	224
6.28003e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	225
6.31826e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	226
6.32353e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	227
6.36828e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	228
6.39253e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	229
6.39526e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	230
6.40394e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	231
6.40947e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	232
6.44671e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	233
6.46368e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	234
6.48425e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	235
6.49847e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	236
6.50562e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	237
6.51415e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	238
6.5315e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	239
6.54511e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	240
6.56142e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	241
6.58475e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	242
6.68216e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	243
6.69621e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	244
6.73435e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	245
6.73526e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	246
6.75399e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	247
6.75762e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	248
6.79526e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	249
6.81567e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	250
6.83571e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	251
6.84853e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	252
6.91583e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	253
6.93792e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	254
6.94284e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	255
6.9674e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	256
6.96809e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	257
7.00079e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	258
7.00251e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	259
7.02016e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	260
7.02845e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	261
7.0517e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	262
7.05388e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	263
7.06184e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	264
7.11157e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	265
7.13827e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	266
7.1389e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	267
7.17641e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	268
7.20136e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	269
7.2107e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	270
7.21337e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	271
7.21681e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	272
7.21791e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	273
7.23578e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	274
7.25006e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	275
7.2541e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	276
7.26452e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	277
7.26883e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	278
7.28101e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	279
7.31021e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	280
7.33256e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	281
7.33715e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	282
7.34554e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	283
7.40736e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	284
7.48566e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	285
7.49474e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	286
7.49839e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	287
7.52182e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	288
7.54145e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	289
7.55281e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	290
7.55684e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	291
7.58573e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	292
7.595e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	293
7.6082e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	294
7.62718e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	295
7.65089e-15	11	11	0	4.5165e+12	0	4.5165e+12	0	296
